
Selo | |||
País | |||
Lançamento | |||
Idioma | |||
Gênero | |||
O chute do bispo Von Helde na estátua da padroeira do Brasil atingiu por tabela os evangélicos.
Após um acidente na estrada, Anthony Garotinho, ex-prefeito de Campos (RJ), chegou ao encontro de Jesus.
Os índios cauiás são evangelizados em Dourados, Mato Grosso do Sul, enquanto aumenta o índice de suicídios na tribo.
Galeria Top 1989/CCM
# | Título | Artista | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | What About The Love | Amy Grant | (Myrrh) |
1 | Celebrate New Life | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Heaven | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Lost Without You | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | You Weren´t Meant To Live Your Life Alone | Benny Hester | (Frontline Records) |
1 | God´s Amazing Love | Billy & Sarah Gaines | (Benson) |
1 | I Wish | Billy Sprague | (Reunion Records) |
1 | Let Me Be Broken | Bryan Duncan | (Moder Art) |
1 | Stand In My Place | Bryan Duncan | (Moder Art) |
1 | You Didn´t Have To Do It | Crystal Lewis | (Frontline Records) |
1 | Hand In Hand | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
1 | If God Is For Us | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
1 | Every Moment | Deniece Williams | (Sparrow Records) |
1 | Pickin´ Up The Pieces | Eddie DeGarmo | (Forefront) |
1 | Sweet Love | First Call | (Myrrh) |
1 | Tearin´ Down The Walls | Geoff Moore & The Distance | (Sparrow Records) |
1 | Walk Towards The Light | Greg X Volz | (River Records) |
1 | The Air That I Breathe | Heartbeat | (Myrrh) |
1 | Feel Every Heartache | Holm, Sheppherd, Johnson | (Dayspring) |
1 | The Boss | Imperials | (Myrrh) |
1 | Is It Right | Jerome Olds | (Star Song) |
1 | Father, Father | Jon Gibson | (Frontline Records) |
1 | I´ll Be A Friend | Kenny Marks | (Dayspring) |
1 | Faith | Kim Boyce | (Myrrh) |
1 | For Every Lonely Heart | Kim Boyce | (Myrrh) |
1 | Testimony | Kim Hill | (Reunion Records) |
1 | Streets Of Innocence | Margaret Becker | (Sparrow Records) |
1 | Blessed Be The Lord | Matthew Ward | (Integrity Music) |
1 | Far Behind | Matthew Ward | (Live Oak Records) |
1 | Live And Learn | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
1 | On The Other Side | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
1 | Jesus, It´s You | Mylon LeFevre & Broken Heart | (Star Song) |
1 | Love Is | NewSong | (Word) |
1 | Beat Of A Different Heart | Paul Smith | (DaySpring) |
1 | It´s Alright | Paul Smith | (DaySpring) |
1 | Search Me | Recess | (Reunion Records) |
1 | You Don´t Need It | Renee Garcia | (Reunion Records) |
1 | I´ll Be Satisfied | Rick Cua | (Reunion Records) |
1 | Young Boy Young Girl (feat. Rebecca Sparks) | Rick Cua | (Reunion Records) |
1 | Down To Business | Roby Duke | (Good News Records) |
1 | Look What God Is Doing | Scott Wesley Brown | (Word) |
1 | Marvelous | Scott Wesley Brown | (Word) |
1 | My Turn Now | Steven Curtis Chapman | (Sparrow Records) |
1 | All I Want To Do | Trace Balin | (Dayspring) |
1 | Well Done | Trace Balin | (Dayspring) |
1 | The Light Has Come | Tramaine Hawkins | (Sparrow Records) |
1 | Sweet Victory | Twila Paris | (Star Song) |
1 | That´s Not Jesus | Wayne Watson | (Dayspring) |
1 | The Long Arm Of The Lord | Wayne Watson | (Dayspring) |
1 | The River Will Flow | White Heart | (Sparrow Records) |
# | Título | Artista | Gravadora |
---|
# | Título | Artista | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | Celebrate New Life | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Heaven | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Lost Without You | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Stand In My Place | Bryan Duncan | (Moder Art) |
1 | You Didn´t Have To Do It | Crystal Lewis | (Frontline Records) |
1 | Every Moment | Deniece Williams | (Sparrow Records) |
1 | The Air That I Breathe | Heartbeat | (Myrrh) |
1 | For Every Lonely Heart | Kim Boyce | (Myrrh) |
1 | You Don´t Need It | Renee Garcia | (Reunion Records) |
1 | I´ll Be Satisfied | Rick Cua | (Reunion Records) |
1 | Marvelous | Scott Wesley Brown | (Word) |
1 | The Light Has Come | Tramaine Hawkins | (Sparrow Records) |
"Top Albums" reflects retail sales of recorded product for July 1992 and is compiled from reports submitted by selected Christian stores.
# | Título | Artista | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | What About The Love | Amy Grant | (Myrrh) |
1 | You Weren´t Meant To Live Your Life Alone | Benny Hester | (Frontline Records) |
1 | God´s Amazing Love | Billy & Sarah Gaines | (Benson) |
1 | I Wish | Billy Sprague | (Reunion Records) |
1 | Let Me Be Broken | Bryan Duncan | (Moder Art) |
1 | Hand In Hand | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
1 | If God Is For Us | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
1 | Pickin´ Up The Pieces | Eddie DeGarmo | (Forefront) |
1 | Sweet Love | First Call | (Myrrh) |
1 | Tearin´ Down The Walls | Geoff Moore & The Distance | (Sparrow Records) |
1 | Walk Towards The Light | Greg X Volz | (River Records) |
1 | Feel Every Heartache | Holm, Sheppherd, Johnson | (Dayspring) |
1 | The Boss | Imperials | (Myrrh) |
1 | Is It Right | Jerome Olds | (Star Song) |
1 | Father, Father | Jon Gibson | (Frontline Records) |
1 | I´ll Be A Friend | Kenny Marks | (Dayspring) |
1 | Faith | Kim Boyce | (Myrrh) |
1 | Testimony | Kim Hill | (Reunion Records) |
1 | Streets Of Innocence | Margaret Becker | (Sparrow Records) |
1 | Blessed Be The Lord | Matthew Ward | (Integrity Music) |
1 | Far Behind | Matthew Ward | (Live Oak Records) |
1 | Live And Learn | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
1 | On The Other Side | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
1 | Jesus, It´s You | Mylon LeFevre & Broken Heart | (Star Song) |
1 | Love Is | NewSong | (Word) |
1 | Beat Of A Different Heart | Paul Smith | (DaySpring) |
1 | It´s Alright | Paul Smith | (DaySpring) |
1 | Search Me | Recess | (Reunion Records) |
1 | Young Boy Young Girl (feat. Rebecca Sparks) | Rick Cua | (Reunion Records) |
1 | Down To Business | Roby Duke | (Good News Records) |
1 | Look What God Is Doing | Scott Wesley Brown | (Word) |
1 | My Turn Now | Steven Curtis Chapman | (Sparrow Records) |
1 | All I Want To Do | Trace Balin | (Dayspring) |
1 | Well Done | Trace Balin | (Dayspring) |
1 | Sweet Victory | Twila Paris | (Star Song) |
1 | That´s Not Jesus | Wayne Watson | (Dayspring) |
1 | The Long Arm Of The Lord | Wayne Watson | (Dayspring) |
1 | The River Will Flow | White Heart | (Sparrow Records) |
"Top Songs" reflects airplay on selected adult contemporary, contemporary hits radio (CHR) stations, and rock shows as reported 1989 issue of The CCM Update. All charts © 1989 by CCM Communications. This information is intended only to provide facts regarding sales and airplay. It should not be construed as a ministry ranking or a judgement of ministry value.
1989 CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC
PLAYER |
title |
Combater as bactérias do organismo é uma tarefa difícil que fica a cargo das dezenas de antibióticos desenvolvidos pelos cientistas do mundo inteiro. Em pleno fim do século, a medicina chegou a conclusão de que ainda não se conseguiu vencer as bactérias. Para cada novo antibiótico, esses microrganismos unicelulares desenvolvem mecanismos eficientes de defesa, que neutralizam a ação dos medicamentos.
Há no mercado farmacêutico cerca de 150 tipos de antibióticos à disposição dos doentes. Apesar deste elevado número, as pesquisas revelam que as pessoas continuam morrendo vítimas de infecções, mesmo nos países desenvolvidos. Esta ineficiência tem acarretado um problema sério, principalmente nos países mais pobres: o uso indiscriminado desses medicamentos está contribuindo para gerar superbactérias, algumas que chegam a ser resistentes a oito tipos diferentes de antibióticos. Um exemplo disso é que na época em que a penicilina foi comercializada, em 1941, bastava quatro doses diárias durante quatro dias para debelar completamente um "Streptococcus pneumoniae", que é o causador da pneumonia e da meningite. Hoje, esta bactéria já desenvolveu defesas tão sólidas contra o remédio que mesmo com uma dose 600 vezes maior que no passado, um paciente pode vir a falecer.
Outro exemplo da força que estes microrganismos adquiriram ao longo do tempo, é que na década de 40, a maioria dos "Stafilococcus aureus", que causa por exemplo, infecções cirúrgicas, eram combatidos com penicilina B. Atualmente, quase 100 % destas bactérias resistem a pelo menos dois antibióticos, inclusive a própria penicilina. Os especialistas afirmam que o vibrião da cólera, que ataca vários países da América, inclusive o Brasil, já conseguiu criar resistências a cerca de cinco tipos diferentes de antibióticos.
Mas o problema das bactérias não se restringe às doenças que elas causam. Elas são responsáveis também pelas infecções hospitalares, que já mataram milhares de pessoas tanto no mundo subdesenvolvido, onde as condições de higiene são reduzidas, quanto no Primeiro Mundo. O grave problema da infecção hospitalar vem preocupando médicos e cientistas em todo mundo. Já ficou comprovado que quanto mais a medicina evolui a nível de equipamentos e técnicas, junto dela anda sempre este tipo de infecção que se desenvolve proporcionalmente ao aprimoramento das tecnologias. Este pensamento pode ser comprovado através do seguinte exemplo: dois dias após a implantação de um tubo urinário ou um cateter num paciente, estes materiais já estão infectados pelas bactérias que causam as infecções hospitalares.
Para se armar nesta guerra contra às bactérias, a medicina mundial já determinou dois pontos básicos: evitar o uso indiscriminado dos antibióticos e aumentar as condições de higiene dentro dos hospitais e clínicas. Estas duas atitudes diminuiriam os riscos da população que sofre com o problema de uma forma mais drásticas nos países subdesenvolvidos, onde os remédios são ministrados sem precauções, na maioria das vezes pelo próprio paciente.
Sorriso Mil Tenho 20 anos e há dois anos atrás toda vez que abria muito a boca, estalava perto do ouvido. Estou preocupada porque atualmente não preciso abrir demais para que estale. Bocejar ficou super-incômodo, principalmente porque fica dolorido na mandímbula, perto do ouvido. É algo que devo me preocupar? É aconselhável procurar um especialista? O que a senhora .ar aconselha ? Adriana Peixoto Flamengo Adriana, estes sintomas nessa idade revelam que provavelmente os seus cisos estejam em tértnino de formação. Isso significa que estão querendo nascer, mas não encontram espaço, forçando assim sua mandíbula, consequentemente produzindo esses estalos. Aconselho que procure um profissional para radiografá-los. Em seguida, faça uma avaliação da necessidade de extraí-los ou não, ok? Dra. Beatriz G. Kozlowski
Ricardo Machado Rainha
Igreja Metodista Wesleyana de Vila Kennedy
Vila Progesso
Fonte: Jornal El Shadai, nº6, pág 20, Janeiro 1993.