
Selo | |||
País | |||
Lançamento | |||
Idioma | |||
Gênero | |||
O chute do bispo Von Helde na estátua da padroeira do Brasil atingiu por tabela os evangélicos.
Após um acidente na estrada, Anthony Garotinho, ex-prefeito de Campos (RJ), chegou ao encontro de Jesus.
Os índios cauiás são evangelizados em Dourados, Mato Grosso do Sul, enquanto aumenta o índice de suicídios na tribo.
Galeria Top 1989/CCM
# | Título | Artista | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | What About The Love | Amy Grant | (Myrrh) |
1 | Celebrate New Life | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Heaven | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Lost Without You | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | You Weren´t Meant To Live Your Life Alone | Benny Hester | (Frontline Records) |
1 | God´s Amazing Love | Billy & Sarah Gaines | (Benson) |
1 | I Wish | Billy Sprague | (Reunion Records) |
1 | Let Me Be Broken | Bryan Duncan | (Moder Art) |
1 | Stand In My Place | Bryan Duncan | (Moder Art) |
1 | You Didn´t Have To Do It | Crystal Lewis | (Frontline Records) |
1 | Hand In Hand | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
1 | If God Is For Us | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
1 | Every Moment | Deniece Williams | (Sparrow Records) |
1 | Pickin´ Up The Pieces | Eddie DeGarmo | (Forefront) |
1 | Sweet Love | First Call | (Myrrh) |
1 | Tearin´ Down The Walls | Geoff Moore & The Distance | (Sparrow Records) |
1 | Walk Towards The Light | Greg X Volz | (River Records) |
1 | The Air That I Breathe | Heartbeat | (Myrrh) |
1 | Feel Every Heartache | Holm, Sheppherd, Johnson | (Dayspring) |
1 | The Boss | Imperials | (Myrrh) |
1 | Is It Right | Jerome Olds | (Star Song) |
1 | Father, Father | Jon Gibson | (Frontline Records) |
1 | I´ll Be A Friend | Kenny Marks | (Dayspring) |
1 | Faith | Kim Boyce | (Myrrh) |
1 | For Every Lonely Heart | Kim Boyce | (Myrrh) |
1 | Testimony | Kim Hill | (Reunion Records) |
1 | Streets Of Innocence | Margaret Becker | (Sparrow Records) |
1 | Blessed Be The Lord | Matthew Ward | (Integrity Music) |
1 | Far Behind | Matthew Ward | (Live Oak Records) |
1 | Live And Learn | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
1 | On The Other Side | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
1 | Jesus, It´s You | Mylon LeFevre & Broken Heart | (Star Song) |
1 | Love Is | NewSong | (Word) |
1 | Beat Of A Different Heart | Paul Smith | (DaySpring) |
1 | It´s Alright | Paul Smith | (DaySpring) |
1 | Search Me | Recess | (Reunion Records) |
1 | You Don´t Need It | Renee Garcia | (Reunion Records) |
1 | I´ll Be Satisfied | Rick Cua | (Reunion Records) |
1 | Young Boy Young Girl (feat. Rebecca Sparks) | Rick Cua | (Reunion Records) |
1 | Down To Business | Roby Duke | (Good News Records) |
1 | Look What God Is Doing | Scott Wesley Brown | (Word) |
1 | Marvelous | Scott Wesley Brown | (Word) |
1 | My Turn Now | Steven Curtis Chapman | (Sparrow Records) |
1 | All I Want To Do | Trace Balin | (Dayspring) |
1 | Well Done | Trace Balin | (Dayspring) |
1 | The Light Has Come | Tramaine Hawkins | (Sparrow Records) |
1 | Sweet Victory | Twila Paris | (Star Song) |
1 | That´s Not Jesus | Wayne Watson | (Dayspring) |
1 | The Long Arm Of The Lord | Wayne Watson | (Dayspring) |
1 | The River Will Flow | White Heart | (Sparrow Records) |
# | Título | Artista | Gravadora |
---|
# | Título | Artista | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | Celebrate New Life | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Heaven | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Lost Without You | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
1 | Stand In My Place | Bryan Duncan | (Moder Art) |
1 | You Didn´t Have To Do It | Crystal Lewis | (Frontline Records) |
1 | Every Moment | Deniece Williams | (Sparrow Records) |
1 | The Air That I Breathe | Heartbeat | (Myrrh) |
1 | For Every Lonely Heart | Kim Boyce | (Myrrh) |
1 | You Don´t Need It | Renee Garcia | (Reunion Records) |
1 | I´ll Be Satisfied | Rick Cua | (Reunion Records) |
1 | Marvelous | Scott Wesley Brown | (Word) |
1 | The Light Has Come | Tramaine Hawkins | (Sparrow Records) |
"Top Albums" reflects retail sales of recorded product for July 1992 and is compiled from reports submitted by selected Christian stores.
# | Título | Artista | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | What About The Love | Amy Grant | (Myrrh) |
1 | You Weren´t Meant To Live Your Life Alone | Benny Hester | (Frontline Records) |
1 | God´s Amazing Love | Billy & Sarah Gaines | (Benson) |
1 | I Wish | Billy Sprague | (Reunion Records) |
1 | Let Me Be Broken | Bryan Duncan | (Moder Art) |
1 | Hand In Hand | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
1 | If God Is For Us | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
1 | Pickin´ Up The Pieces | Eddie DeGarmo | (Forefront) |
1 | Sweet Love | First Call | (Myrrh) |
1 | Tearin´ Down The Walls | Geoff Moore & The Distance | (Sparrow Records) |
1 | Walk Towards The Light | Greg X Volz | (River Records) |
1 | Feel Every Heartache | Holm, Sheppherd, Johnson | (Dayspring) |
1 | The Boss | Imperials | (Myrrh) |
1 | Is It Right | Jerome Olds | (Star Song) |
1 | Father, Father | Jon Gibson | (Frontline Records) |
1 | I´ll Be A Friend | Kenny Marks | (Dayspring) |
1 | Faith | Kim Boyce | (Myrrh) |
1 | Testimony | Kim Hill | (Reunion Records) |
1 | Streets Of Innocence | Margaret Becker | (Sparrow Records) |
1 | Blessed Be The Lord | Matthew Ward | (Integrity Music) |
1 | Far Behind | Matthew Ward | (Live Oak Records) |
1 | Live And Learn | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
1 | On The Other Side | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
1 | Jesus, It´s You | Mylon LeFevre & Broken Heart | (Star Song) |
1 | Love Is | NewSong | (Word) |
1 | Beat Of A Different Heart | Paul Smith | (DaySpring) |
1 | It´s Alright | Paul Smith | (DaySpring) |
1 | Search Me | Recess | (Reunion Records) |
1 | Young Boy Young Girl (feat. Rebecca Sparks) | Rick Cua | (Reunion Records) |
1 | Down To Business | Roby Duke | (Good News Records) |
1 | Look What God Is Doing | Scott Wesley Brown | (Word) |
1 | My Turn Now | Steven Curtis Chapman | (Sparrow Records) |
1 | All I Want To Do | Trace Balin | (Dayspring) |
1 | Well Done | Trace Balin | (Dayspring) |
1 | Sweet Victory | Twila Paris | (Star Song) |
1 | That´s Not Jesus | Wayne Watson | (Dayspring) |
1 | The Long Arm Of The Lord | Wayne Watson | (Dayspring) |
1 | The River Will Flow | White Heart | (Sparrow Records) |
"Top Songs" reflects airplay on selected adult contemporary, contemporary hits radio (CHR) stations, and rock shows as reported 1989 issue of The CCM Update. All charts © 1989 by CCM Communications. This information is intended only to provide facts regarding sales and airplay. It should not be construed as a ministry ranking or a judgement of ministry value.
1989 CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC
PLAYER |
title |
Combater as bactérias do organismo é uma tarefa difícil que fica a cargo das dezenas de antibióticos desenvolvidos pelos cientistas do mundo inteiro. Em pleno fim do século, a medicina chegou a conclusão de que ainda não se conseguiu vencer as bactérias. Para cada novo antibiótico, esses microrganismos unicelulares desenvolvem mecanismos eficientes de defesa, que neutralizam a ação dos medicamentos.
Há no mercado farmacêutico cerca de 150 tipos de antibióticos à disposição dos doentes. Apesar deste elevado número, as pesquisas revelam que as pessoas continuam morrendo vítimas de infecções, mesmo nos países desenvolvidos. Esta ineficiência tem acarretado um problema sério, principalmente nos países mais pobres: o uso indiscriminado desses medicamentos está contribuindo para gerar superbactérias, algumas que chegam a ser resistentes a oito tipos diferentes de antibióticos. Um exemplo disso é que na época em que a penicilina foi comercializada, em 1941, bastava quatro doses diárias durante quatro dias para debelar completamente um "Streptococcus pneumoniae", que é o causador da pneumonia e da meningite. Hoje, esta bactéria já desenvolveu defesas tão sólidas contra o remédio que mesmo com uma dose 600 vezes maior que no passado, um paciente pode vir a falecer.
Outro exemplo da força que estes microrganismos adquiriram ao longo do tempo, é que na década de 40, a maioria dos "Stafilococcus aureus", que causa por exemplo, infecções cirúrgicas, eram combatidos com penicilina B. Atualmente, quase 100 % destas bactérias resistem a pelo menos dois antibióticos, inclusive a própria penicilina. Os especialistas afirmam que o vibrião da cólera, que ataca vários países da América, inclusive o Brasil, já conseguiu criar resistências a cerca de cinco tipos diferentes de antibióticos.
Mas o problema das bactérias não se restringe às doenças que elas causam. Elas são responsáveis também pelas infecções hospitalares, que já mataram milhares de pessoas tanto no mundo subdesenvolvido, onde as condições de higiene são reduzidas, quanto no Primeiro Mundo. O grave problema da infecção hospitalar vem preocupando médicos e cientistas em todo mundo. Já ficou comprovado que quanto mais a medicina evolui a nível de equipamentos e técnicas, junto dela anda sempre este tipo de infecção que se desenvolve proporcionalmente ao aprimoramento das tecnologias. Este pensamento pode ser comprovado através do seguinte exemplo: dois dias após a implantação de um tubo urinário ou um cateter num paciente, estes materiais já estão infectados pelas bactérias que causam as infecções hospitalares.
Para se armar nesta guerra contra às bactérias, a medicina mundial já determinou dois pontos básicos: evitar o uso indiscriminado dos antibióticos e aumentar as condições de higiene dentro dos hospitais e clínicas. Estas duas atitudes diminuiriam os riscos da população que sofre com o problema de uma forma mais drásticas nos países subdesenvolvidos, onde os remédios são ministrados sem precauções, na maioria das vezes pelo próprio paciente.
Sorriso Mil Tenho 20 anos e há dois anos atrás toda vez que abria muito a boca, estalava perto do ouvido. Estou preocupada porque atualmente não preciso abrir demais para que estale. Bocejar ficou super-incômodo, principalmente porque fica dolorido na mandímbula, perto do ouvido. É algo que devo me preocupar? É aconselhável procurar um especialista? O que a senhora .ar aconselha ? Adriana Peixoto Flamengo Adriana, estes sintomas nessa idade revelam que provavelmente os seus cisos estejam em tértnino de formação. Isso significa que estão querendo nascer, mas não encontram espaço, forçando assim sua mandíbula, consequentemente produzindo esses estalos. Aconselho que procure um profissional para radiografá-los. Em seguida, faça uma avaliação da necessidade de extraí-los ou não, ok? Dra. Beatriz G. Kozlowski
Ricardo Machado Rainha
Igreja Metodista Wesleyana de Vila Kennedy
Vila Progesso
Fonte: Jornal El Shadai, nº6, pág 20, Janeiro 1993.
Galeria Top 1994
# | Artista | Título | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | Banda & Voz | Bem ou mal | (Line Records) |
1 | Banda & Voz | Sem medo de ser feliz | (Line Records) |
1 | Banda Rhema | Diferença | (MK Publicitá) |
1 | Banda Urgente | O Justo | (Independente) |
1 | Banda Azul | Pelo Sangue | (Bompastor) |
1 | Banda Rara | Vícios | (Gospel Records) |
1 | Banda TC | Vem Louvar ao Senhor | (Independente) |
1 | Brother Simion | Esperança | (Gospel Records) |
1 | Brother Simion | Touch | (Gospel Records) |
1 | Carlinhos Félix | Ponto a Ponto | (MK Publicitá) |
1 | Carlinhos Félix | Pastor da Minh'Alma | (MK Publicitá) |
1 | Carlinhos Félix | Ao Meu Lado | (MK Publicitá) |
1 | Catedral | Rio de Janeiro a Dezembro | (MK Publicitá) |
1 | Catedral | Contra Todo Mal | (MK Publicitá) |
1 | Catedral | Pelas Ruas da Cidade | (Pioneira Evangélica) |
1 | Catedral | Ver Estrelas e Sorrir | (MK Publicitá) |
1 | Catedral | No Luar do Oriente | (MK Publicitá) |
1 | Complexo J | Se Tu Me Amas | (MK Publicitá) |
1 | Complexo J | Iehoah/Moça Bela | (MK Publicitá) |
1 | Elaine de Carvalho | Preste Atenção | (MK Publicitá) |
1 | João Inácio e Ranúzia | Só Filosofia Não Basta | (Gospel Records) |
1 | João Inácio e Ranúzia | Não Sou Famosa e Daí? | (Gospel Records) |
1 | Katsbarnéa | Alegria | (Gospel Records) |
1 | Katsbarnéa | Cristo ou Barrabás | (Gospel Records) |
1 | Marcello Marano | Amigo Verdadeiro | (Bompastor) |
1 | Natan Brito | Com Alegria | (Bompastor) |
1 | Novo Som | Rap 396 | (NS Produções) |
1 | Oficina G3 | Mais Que Vencedores | (Gospel Records) |
1 | O Semeador | O Sol Que Nasceu Em Mim | (Nancel Produções) |
1 | Rebanhão | Enquanto É Dia | (Gospel Records) |
1 | Rebanhão | Comando de Cristo | (Gospel Records) |
1 | Rebanhão | Como as Ondas do Mar | (Gospel Records) |
1 | Resgate | Mestre | (Gospel Records) |
1 | Ruama | Homem Galileu | (MK Publicitá) |
1 | Ruama | Missão | (MK Publicitá) |
1 | Sinal de Alerta | Eu Preciso | (Som & Louvores) |
1 | Sinal de Alerta | Garotos e Garotas | (Som & Louvores) |
1 | Trôad | Adoradores | (Gospel Records) |
1 | Yerushalém | Galera de Cristo | (MK Publicitá) |
1 | Yerushalém | A Brecha | (MK Publicitá) |
# | Artista | Título | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | Altos Louvores | Lágrima no olhar | (Som & Louvores) |
1 | Alda Célia | Celebrai ao Senhor | (Koinonya) |
1 | Altos Louvores | Ao Nosso Campeão | (Som & Louvores) |
1 | Altos Louvores | Vôe | (Som & Louvores) |
1 | Álvaro Tito | Cristo me faz viver | (Nancel Produções) |
1 | Andrea Fontes | Vencendo Desafios | (Nancel Produções) |
1 | Andrea Fontes | Até Quando | (Nancel Produções) |
1 | Banda e Luz | Salmo 23 | (NS Produções) |
1 | Banda e Luz | Luz | (NS Produções) |
1 | Banda e Luz | Súplica | (NS Produções) |
1 | Banda Rhema | Deus É o Senhor | (MK Publicitá) |
1 | Banda Urgente | Aleluia | (Independente) |
1 | Brother Simion | Louvai | (Gospel Records) |
1 | Carlinhos Félix | Basta Querer | (MK Publicitá) |
1 | Cassiane | Entrega | (MK Publicitá) |
1 | Cassiane | Força Imensa | (MK Publicitá) |
1 | Claudia | Leão de Judá | (Bompastor) |
1 | Comunidade da Vila da Penha | Tempo de guerra | (MK Publicitá) |
1 | Comunidade Metodista Wesleyana | Confia em Jesus | () |
1 | Complexo J | Beira do Rio | (MK Publicitá) |
1 | Consagração | Soldados | (Bompastor) |
1 | Cristiane Carvalho | O Dilema | (Alfa e Ômega) |
1 | Cristiane Carvalho | Verdadeiro Amor | (Alfa e Ômega) |
1 | Cristina Mel | Além dos Mil Horizontes | (Bompastor) |
1 | Cristina Mel | Criador | (Bompastor) |
1 | Ed Wilson | Caminhos | (Line Records) |
1 | Ed Wilson | Nova Emoção | (Line Records) |
1 | Edilson Maia | Alegria do Crente | (MK Publicitá) |
1 | Fernanda Brum | Feliz de Vez | (Nancel Produções) |
1 | Fernanda Brum | A Fé Remove Montanhas | (Nancel Produções) |
1 | Fernando César | Clame Ao Senhor | (Rosa de Saron) |
1 | Fernando César | Amor Sem Fim | (Rosa de Saron) |
1 | Gerson Lima | Vejo na cidade | (Line Records) |
1 | Grupo Águas | Ele vem | (MK Publicitá) |
1 | Grupo Águas | Vitória | (MK Publicitá) |
1 | Grupo Filadélfia | Sabemos | (Bompastor) |
1 | Grupo Hillel | Dons especiais | (MK Publicitá) |
1 | João Marcos | Universo de Emoção | (MK Publicitá) |
1 | João Marcos | Louvor | (MK Publicitá) |
1 | Josué Rodrigues | Ah! Como Eu Desejo | (Line Records) |
1 | Josué Rodrigues | Assim Será | (Line Records) |
1 | JOCUM | Eu te exalto Deus | () |
1 | Kadoshi | Refrigério | () |
1 | Kid´s love | Sonho mais bonito | (Grape Wine) |
1 | Léa Mendonça | Chuva Seródia | (Som & Louvores) |
1 | Marcos Antônio | Eu sou teu fã | (Som & Louvores) |
1 | Marcos Góes | Bem querer 2 | (Nancel Produções) |
1 | Marcos Góes | Vem Sobre Mim | (Nancel Produções) |
1 | Marcos Góes | A Luz Que Ilumina os Meus Olhos | (Nancel Produções) |
1 | Marilene Vieira | Arca de Noé | (MK Publicitá) |
1 | Marina de Oliveira | Faça um Teste Remix | (MK Publicitá) |
1 | Marina de Oliveira | Onda de amor | (MK Publicitá) |
1 | Mattos Nascimento | Oh! Aleluia! | (Nancel Produções) |
1 | Mattos Nascimento | Rei dos Reis; | (Nancel Produções) |
1 | Maurizete Catarina | Luminosidade | (MK Publicitá) |
1 | Maurizete Catarina | Maravilhosos Caminhos | (MK Publicitá) |
1 | Melissa | Alguém Que Ama Você | (Line Records) |
1 | Melissa | Homem Só | (Line Records) |
1 | Naum | Carinho | (MK Publicitá) |
1 | Nelson Ned | Jesus Está Vivo | (Line Records) |
1 | Nelson Silva | Chegou a Hora | (Line Records) |
1 | Nelson Silva | Bendize | (Line Records) |
1 | Novo Som | Para Sempre | (NS Produções) |
1 | Novo Som | Eu e Você | (NS Produções) |
1 | O Semeador | Advogado | (Nancel Produções) |
1 | Proj Vida Nova de Irajá | Moradora de Sião | () |
1 | Proj Vida Nova de Irajá | Celebrai | () |
1 | Proj Vida Nova de Irajá | Tu mudaste / Adonai | () |
1 | Renascer Praise | Entramos Neste Lugar | (Gospel Records) |
1 | Shirley Carvalhaes | Deus proverá | (Nancel Produções) |
1 | Shirley Carvalhaes | Faraó ou Deus | (Nancel Produções) |
# | Artista | Título | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | Cassiane | O Dia Vem | (MK Publicitá) |
1 | Cassiane | Passa Senhor | (MK Publicitá) |
1 | Daso Brum | Vaso Vazio | () |
1 | Edson e Telma | O Anjo Com a Bandeja | (Som & Louvores) |
1 | Elda Marcon | Vitória em Cristo | () |
1 | Francisco Bezerra | Quando Deus Ordena | (Nancel Produções) |
1 | Francisco Bezerra | O Inimigo Pelejou | (Nancel Produções) |
1 | Naum | Dona Morte | (MK Publicitá) |
1 | Naum | Te Exaltarei | (MK Publicitá) |
1 | Mara Lima | Meu Amor Tá Cchegando | (Som & Louvores) |
1 | Mara Lima | Coração Ferido | (Som & Louvores) |
1 | Marco Antônio | Viver e Cantar | (Som & Louvores) |
1 | Marco Antônio | O Sangue do Cordeiro | (Som & Louvores) |
1 | Raissa & Ravel | Nascer de Novo | (Som & Louvores) |
1 | Shirley Carvalhaes | Espada Cortante | (Nancel Produções) |
1 | Shirley Carvalhaes | Primeiro Amor | (Nancel Produções) |
# | Artista | Título | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | Comunidade da Vila da Penha | Consagração | (MK Publicitá) |
1 | Alda Célia | Tu És Santo | (Koinonia) |
1 | Altos Louvores | Lembranças | (Som & Louvores) |
1 | Banda & Voz | Paraíso | (MK Publicitá) |
1 | Banda Urgente | Aleluia | (Indepedente) |
1 | Carlinhos Félix | Deus Tem Um Plano | (MK Publicitá) |
1 | Claudia | Sua Bondade | (Bompastor) |
1 | Claudia | Eu Quero Ser Como Cristo | (Bompastor) |
1 | Com de Nilópolis | Adoradores de verdade | () |
1 | Com de Osvaldo Cruz | Temos que fazer valer | () |
1 | Complexo J | Brasil | (MK Publicitá) |
1 | Complexo J | Fonte de Luz | (MK Publicitá) |
1 | Cristiane Carvalho | Pro Mundo Aqui | (Alfa e Ômega) |
1 | Edilson Maia | Passeia Espírito Santo | (MK Publicitá) |
1 | Edilson Maia | Amar É Mais | (MK Publicitá) |
1 | Fernanda Brum | Clamor | (Nancel Produções) |
1 | Fernando César | Jesus Te Ama | (Rosa de Saron) |
1 | João Marcos | Um Olhar | (MK Publicitá) |
1 | Léa Mendonça | Amor Tão Puro | (Som & Louvores) |
1 | Kadoshi | Compromisso | (Independente) |
1 | Marilene Vieira | Brilha Jesus (Shine Jesus Shine) | (MK Publicitá) |
1 | Marina de Oliveira | Via dolorosa | (MK Publicitá) |
1 | Marina de Oliveira | Nunca é Tarde (One Moment In Time) | (MK Publicitá) |
1 | Melissa | Razão de viver | (Line Records) |
1 | Melissa | Maquiagem | (Line Records) |
1 | Min. Koinonya de Louvor | Digno É o Cordeiro | (Koinonya) |
1 | Min. Koinonya de Louvor | Totalmente Aos Teus Pés | (Koinonya) |
1 | Maurizete Catarina | Te adoramos | (MK Publicitá) |
1 | Novo Som | Luz | (MK Publicitá) |
1 | O Semeador | Jesus Cristo Mudou | (Nancel Produções) |
1 | Renascer Praise | Digno de Louvor | (Gospel Records) |
1 | Yerushalém | Pérola preciosa | (MK Publicitá) |
PLAYER |