Galeria Top 1986/Junho
Top Brasil

# | Título | Artista | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | GÓLGOTA | EULA PAULA | (NOVA GERAÇÃO) |
2 | COMO EM SIÃO | ADHEMAR DE CAMPOS | (CONTINENTAL) |
3 | RAZÃO DE VIVER | ANTÔNIO BICUDO | (SYS) |
4 | CONSAGRAÇÃO | JOSÉ CARLOS | (DJANIR PRODUÇÕES) |
5 | DECISÃO | FAMÍLIA DAVS | (BOMPASTOR) |
6 | TUDO COOPERA | GRUPO VIDA ABUNDANTE | (BETÂNIA) |
7 | CICATRIZES | DÉBORA E LÉIA | (VOZ DA LIBERTAÇÃO) |
8 | A BELEZA DO AMOR | GRUPO VOZ DE LOUVOR | (DJANIR PRODUÇÕES) |
9 | ESPERA O SENHOR | LUCITÂNIA | (VENCEDORES POR CRISTO) |
10 | DIAS MELHORES VIRÃO | CARLOS DE OLIVEIRA | (SOM E LOUVORES) |
11 | AME A DEUS | ADILSON LOPES | (CALIFÓRNIA) |
12 | AMOR EM QUALQUER LÍNGUA | MARINA DE OLIVEIRA | (MK PUBLICITÁ) |
13 | A ELE GLÓRIA | EDILSON BOTELHO | (RM EDITORA S/C) |
14 | BENDIZEI AO SENHOR | SUZETE AMARAL | (VOZ DA LIBERTAÇÃO) |
15 | DEUS RESOLVE O TEU PROBLEMA | QUARTETO HARMONIA CELESTE | (DJANIR PRODUÇÕES) |
16 | CONFIA EM DEUS | MATHEUS IENSEN | (ESTRELA DA MANHÃ) |
17 | ATÉ QUANDO? | CÍCERO NOGUEIRA | (MANANCIAL) |
18 | VIVER COM CRISTO | QUARTETO VIDA | (VENCEDORES POR CRISTO) |
19 | LÁGRIMAS DE JESUS | DÉBORA E ERENI | (VOZ DA LIBERTAÇÃO) |
20 | OPÇÕES | BANDA & VOZ | (BOMPASTOR) |
21 | HÁ UM CAMINHO | OZÉIAS DE PAULA | (BOMPASTOR) |
22 | JÁ OUÇO OS CLARINS | ADILSON ROSSI | (BOMPASTOR) |
23 | CRISTO É MEU GENERAL | CASSIANE | (MELODIA CELESTE) |
24 | COMO É MARAVILHOSO | OS IRMÃOS EM CRISTO | (VOZ DA LIBERTAÇÃO) |
25 | PASSARO FERIDO | ALPHA TRIO | (BOMPASTOR) |
26 | A ARCA | ALCEU PIRES | (CALIFÓRNIA) |
27 | VENCEDOR | ÁLVARO TITO | (POLYGRAM) |
28 | AQUI ESTAMOS | PRISMA BRASIL | (BOMPASTOR) |
29 | ORDENS E DESORDENS | GRUPO KERYGMA | (I.B. MORUMBI PRODUÇÕES) |
30 | JESUS EM TUA PRESENÇA | MINISTÉRIO LIFE | (LIFE PRODUÇÕES) |
31 | O DOMINADOR | GRUPO GÁLATAS | (DJANIR PRODUÇÕES) |
32 | ÉS ETERNAMENTE | ANDREA FONTES | (ALINE S/A) |
33 | JERUSALÉM CIDADE SANTA | JESSÉ | (RGE) |
34 | CONSUMAÇÃO | MARCOS ANTÔNIO | (REVELAÇÃO) |
35 | HOMEM DE BRANCO | DAVID MONTENEGRO | (EVANGÉLICO) |
36 | MENSAGEM | GRUPO MENSAGEM | (VENCEDORES POR CRISTO) |
37 | SOU FELIZ | EDGAR MARTINS | (BOMPASTOR) |
38 | ENSINA-ME | ALZIRA E GILZA | (VOZ DA LIBERTAÇÃO) |
39 | COMO UM ANJO SEREI | RENATA LEONEL | (DOCE HARMONIA) |
40 | FILHO PRÓDIGO | MARA LIMA | (SOM E LOUVORES) |
41 | CRISTO PODE RESOLVER | ROSANE FELIX | (EDEN) |
42 | ÁGUA VIVA | ELIZEU GOMES | (MELODIAS DO REI) |
43 | O HOMEM DA GALILÉIA | MEIRE | (BOMPASTOR) |
44 | AMOR TÃO PURO | SHIRLEY CARVALHAES | (ROCHA ETERNA) |
45 | CRISTO SEGURANÇA ETERNA | GRUPO ÓRION | (BOMPASTOR) |
46 | AMIGO NAS LUTAS | ELDA MARCON | (BOMPASTOR) |
47 | AGORA POSSO CRER | ALTOS LOUVORES | (DESPERTA BRASIL) |
48 | CONVICÇÃO | SUELY | (DESPERTA BRASIL) |
49 | O TEMPO PASSOU | JORGE ARAÚJO | (NOVA CANÇÃO) |
50 | ESTAMOS TODOS AQUI | VANINHA | (DJANIR PRODUÇÕES) |
51 | PODER PRA SER | GUILHERME KERR NETO | (VENCEDORES POR CRISTO) |
52 | OH, OH, MINH'ALMA | ILDES DIAS | (BOMPASTOR) |
53 | CONTINUAREI CANTANDO | EDISON E TELMA | (POLYGRAM) |
54 | VOA PASSARINHO | JAIR PIRES | (SOM E LOUVORES) |
55 | ESPERANÇA | NILSON LINNS | (SOM E LOUVORES) |
56 | ÂNSIAS DO MEU CORAÇÃO | COMUNIDADE S8 | (VENCEDORES POR CRISTO) |
57 | ENERGIA | MARTIN LUTERO | (VIDEIRA) |
58 | GLÓRIA DE DEUS | IRMÃOS FELIZARDO | (SOM E LOUVORES) |
59 | AGORA | JAIR PIRES | (SOM E LOUVORES) |
60 | TEM PAZ PRA VOCÊ | VOZ DA VERDADE | (CALIFÓRNIA) |
61 | OLHAR DE JESUS | IRMÃOS FELIZARDO | (SOM E LOUVORES) |
62 | QUANTO TEMPO JÁ FAZ | LUIZ DE CARVALHO | (BOMPASTOR) |
63 | LUZ [1985] | PEDRA DE ESQUINA | (DAVISON) |
64 | FOI GRAÇA | PAULO CESAR BRITO | (MARANATA) |
65 | CHAMAS DE FOGO | LAURIETE | (ESTRELA DE BELÉM) |
66 | DESCANSO É SÓ NO CÉU | JOSUÉ BARBOSA LIRA | (DJANIR PRODUÇÕES) |
67 | A CRISTO EU VEREI | GRUPO INTEGRAÇÃO | (BOMPASTOR) |
68 | SONHOS DA VIDA | CONJUNTO SONOROS | (JUERP) |
69 | MINHA É A VINGANÇA (C JOSIAS MENEZES) | JOSELY SCARABELLI | (FAVORITOS EVANGÉLICOS) |
70 | DERROTA NÃO É COISA DE CRISTÃO [1986] | THALYTA | (SOM E LOUVORES) |
71 | ANTES QUE O SOL SE VÁ | THALYTA | (SOM E LOUVORES) |
72 | QUEM DÁ PAZ É JESUS | JOSELY SCARABELLI | (FAVORITOS EVANGÉLICOS) |
73 | SER CRISTÃO | EDSON LIMA | (BANDEIRA BRANCA) |
74 | EU CELEBRAREI - HOSANA | ASAPH BORBA | (LIFE PRODUÇÕES) |
75 | VENDO A CHUVA | MARTIN LUTERO | (VIDEIRA) |
76 | FOI NA CRUZ | ED WILSON | (CONTINENTAL) |
77 | CINCO MIL FORAM ALIMENTADOS | JOSUÉ BARBOSA LIRA | (DJANIR PRODUÇÕES) |
78 | CASA DE DEUS | ARMANDO FILHO | (BOMPASTOR) |
79 | O MEU LOUVOR | VENCEDORES POR CRISTO | (VENCEDORES POR CRISTO) |
80 | PRÁ VOCÊ | SINAL VERDE | (INDEPENDENTE) |
81 | VIVER JESUS | WOLÔ | (INDEPENDENTE) |
82 | SOMENTE UM | GRUPO SEMENTE | (VENCEDORES POR CRISTO) |
83 | NO AMOR NÃO EXISTE MEDO | ABE HUBER | (BOMPASTOR) |
84 | É JESUS | ACTOS 2 | (RECANTO DOS EVANGÉLICOS) |
85 | O AMOR É JESUS | BANDA FÉ | (FAVORITOS EVANGÉLICOS) |
86 | LOUVE AO SENHOR | DENISE | (BOMPASTOR) |
87 | CANÇÃO DO FILHO PRÓDIGO | GRUPO HERANÇA | (INDEPENDENTE) |
88 | ANJOS | LAURIETE | (ESTRELA DE BELÉM) |
89 | SALMO 23 | PEDRA DE ESQUINA | (DAVISON) |
90 | REI DE AMOR | MARINA DE OLIVEIRA | (MK PUBLICITÁ) |
91 | RAZÃO DE SER | GRUPO PESCADOR | (VENCEDORES POR CRISTO) |
92 | DEUS VAI COM VOCÊ | SUELY | (DESPERTA BRASIL) |
93 | CANÇÃO DE AMOR | GRUPO LOGOS | (EDITORA LOGOS) |
94 | ÉS SERVO DE DEUS | JUAREZ | (DESPERTA BRASIL) |
95 | RESPLANDECEU | VENCEDORES POR CRISTO | (VENCEDORES POR CRISTO) |
96 | DOMÍNIO E PODER | BANDA FÉ | (FAVORITOS EVANGÉLICOS) |
97 | QUANDO VOCÊ CRER | MEIRE | (BOMPASTOR) |
98 | TU ÉS | MILAD | (VENCEDORES POR CRISTO) |
99 | SÊ CONOSCO | NILSON LINNS | (SOM E LOUVORES) |
100 | PÁSSARO PERDIDO | DAVID MONTENEGRO | (EVANGÉLICO) |
A Galeria Top Brasil é baseada nas execução da web rádio Confiança FM em 2025.
Top Brasil/EUA/Latino

# | Título | Artista | Gravadora |
---|---|---|---|
1 | DESDE QUE TE CONOCÍ | EDUARDO SANTORO | (MUSICA UNILIT) |
2 | BIENVENIDO SEAS SEÑOR | ROSIE GARCÍA | (CANZIÓN) |
3 | SOY FELIZ CON JESUS | MARINO | (PRODUCCIONES MARINO) |
4 | EL JOVEN GALILEO | NENA LEAL | (LEAL MINISTRIES) |
5 | EN TODO CONSAGRADA | RUTH RIOS | (UNIDOS PRODUCCIONES) |
6 | PRAY, PRAY, PRAY | JAMES WARD | (GREENTREE RECORDS) |
7 | RESCUE THE UNBORN - FIGHT THE FIGHT | FIGHT THE FIGHT | (LIVE OAK RECORDS) |
8 | TELL ME WHY | BRENT LAMB | (POWER DISCS) |
9 | KEEPING THE DREAM ALIVE | PHILLIP SANDIFER | (URGENT RECORDS) |
10 | SINGLE HEART | NANCY HONEYTREE | (GREENTREE RECORDS) |
11 | IMMORTAL INVISIBLE | CYNTHIA CLAWSON | (DAYSPRING) |
12 | BEST THINGS | JOE ENGLISH | (REFUGE RECORDS) |
13 | REMEMBER ME | BRYAN DUNCAN | (LIGHT RECORDS) |
14 | GOLIATH | SCOTT WESLEY BROWN | (SPARROW RECORDS) |
15 | IT'S ONLY NATURAL | KEITH THOMAS | (DAYSPRING) |
16 | TRIUMPH | PHILIP BAILEY | (MYRRH) |
17 | SING TO THE LORD | JAMIE OWENS | (SPARROW) |
18 | YOU'RE BEAUTIFUL | THE MARANATHA! SINGERS | (MARANATHA MUSIC) |
19 | EVERLASTING JOY | PAUL SMITH | (DAYSPRING) |
20 | ROCK ME | DAVID MARTIN | (GREENTREE RECORDS) |
21 | MAN LIKE YOU | GREG X. VOLZ | (MYRRH) |
22 | YOU'RE THE SAME | LESLIE PHILLIPS | (MYRRH) |
23 | THANKFUL HEART | PETRA | (STAR SONG) |
24 | SOUL REVIVER | KENNY MARKS | (DAYSPRING) |
25 | LONELY PRAYER | SOLVEIG LEITHAUG | (DAYSPRING) |
26 | LIGHT OF THE WORLD | MATTHEW WARD | (MYRRH) |
27 | BREAD ON THE WATER | THE IMPERIALS | (DAYSPRING) |
28 | SEVENTY TIMES SEVEN | DAVID MEECE | (MYRRH) |
29 | WORTHY | TANYA GOODMAN | (WORD) |
30 | SHIP OF LOVE | SHEILA WALSH | (MYRRH) |
31 | UNEXPECTED PLACES | PAM MARK HALL | (REUNION RECORDS) |
32 | FACE TO FACE | TERRY TALBOT | (SPARROW RECORDS) |
33 | LOOKING IN THE EYES OF LOVE | STEVE FRY | (SPARROW RECORDS) |
34 | THIS TOWN | ROB FRAZIER | (LIGHT RECORDS) |
35 | YES AND KNOW | KATHY TROCCOLI | (REUNION RECORDS) |
36 | REVIVE US, OH LORD | CARMAN | (MYRRH) |
37 | PRAISE YOU, LORD | BUDDY GREENE | (FORTRESS RECORDS) |
38 | RALLY THE ARMY | EVIE | (WORD) |
39 | SOLO TU SEÑOR JESUS | MARCOS WITT | (CANZIÓN PRODUCCIONES) |
40 | CAN'T LET YOU GO | ROBY DUKE | (GOOD NEWS RECORDS) |
41 | ALL MY LIFE | THE IMPERIALS | (DAYSPRING) |
42 | SO GLAD I KNOW | DENIECE WILLIAMS | (SPARROW RECORDS) |
43 | SNAP TO IT | FIRST CALL | (DAYSPRING) |
44 | MAKE ME YOUR INSTRUMENT | BASS & COMPANY | (STAR SONG) |
45 | MYSTIFIED | DALLAS HOLM | (DAYSPRING) |
46 | THAT'S HOW YOU TOUCHED MY HEART | KIM BOYCE | (MYRRH) |
47 | WHAT'S IT GONNA TAKE | ANGIE LEWIS | (POWER DISCS) |
48 | LOVE AND A HELPING HAND | CLIFF RICHARD | (MYRRH) |
49 | HE IS EXALTED | TWILA PARIS | (STAR SONG) |
50 | WALKING WITH YOU | LINDA DOVE | (BENSON) |
51 | THEN YOU CALL MY NAME | BENNY HESTER | (MYRRH) |
52 | GOD OF THE SECOND CHANCE | LARNELLE HARRIS | (BENSON) |
53 | ESPERAR EN EL SEÑOR | DANNY BERRIOS | (UNIDOS PRODUCCIONES) |
54 | HOW MANY TIMES (SEVENTY TIMES SEVEN) | WHITEHEART | (SPARROW RECORDS) |
55 | PRAY IN THE USA | MORGAN CRYAR | (STAR SONG) |
56 | WE CAN'T WASTE ANY TIME | KELLY NELON THOMPSON | (WORD) |
57 | THE NAME OF JESUS IS EXCELLENT | SCOTT WESLEY BROWN | (SPARROW RECORDS) |
58 | YOU NEED A LOVE | DION | (DAYSPRING) |
59 | HOSANNA | SANDI PATTY | (WORD) |
60 | WHAT WAS I SUPPOSED TO BE | RAY BOLTZ | (WORD) |
61 | JUST WHAT YOU'RE LOOKING FOR | THE DAYSPRING ARTISTS | (DAYSPRING) |
62 | OLD ENOUGH TO KNOW | MICHAEL W. SMITH | (REUNION RECORDS) |
63 | NO TIME FOR LOVE | KATHY TROCCOLI | (REUNION RECORDS) |
64 | FLY EAGLE FLY | WHITEHEART | (SPARROW RECORDS) |
65 | ROCKETOWN | MICHAEL W. SMITH | (REUNION RECORDS) |
66 | NO GREATER LOVE | BILLY AND SARAH GAINES | (BENSON) |
67 | EVERYTHING I AM | STEVE ARCHER | (HOME SWEET HOME RECORDS) |
68 | GOD'S STILL ON THE THRONE | DAVID BARONI | (LIFESTREAM RECORDS) |
69 | KINGDOM OF LOVE | AMY GRANT | (SPARROW) |
70 | WHO DO YOU SAY THAT I AM? | STEPHANIE BOOSAHDA | (MILK & HONEY) |
71 | ALL THE TIME | TONY ELENBURG | (GREENTREE RECORDS) |
72 | NERO | STEVE TAYLOR | (SPARROW) |
73 | STILL ON THE SIDE OF LOVE | GLAD | (GREENTREE RECORDS) |
74 | MORNING STAR | MYLON LEFEVRE | (MYRRH) |
75 | NOW OR NEVER | THE CONTINENTAL SINGERS | (SPARROW) |
76 | LAMB OF GOD | GAITHER VOCAL BAND | (WORD) |
77 | JUDGEMENT BEGINS WITH THE HOUSE OF GOD | STEVE CAMP | (SPARROW RECORDS) |
78 | FAIR COMPANION | FARRELL & FARRELL | (STAR SONG) |
79 | J.E.S.U.S. | LEON PATILLO | (MYRRH) |
80 | TAPESTRY | TERI DESARIO | (DAYSPRING) |
81 | STAND | HARVEST | (GREENTREE RECORDS) |
82 | IT WAS LOVE | CHRIS EATON | (REUNION RECORDS) |
83 | HOW WILL THEY REMEMBER | KIM BOYCE | (MYRRH) |
84 | THEN CAME THE MORNING | LUKE GARRETT | (HOME SWEET HOME RECORDS) |
85 | CASUAL CHRISTIAN | DEGARMO & KEY | (POWER DISCS) |
86 | HYMN | RANDY STONEHILL | (MYRRH) |
87 | FIND A WAY | AMY GRANT | (A&M RECORDS) |
88 | THE SHARING SONG | MICHAEL W. SMITH | (SPARROW) |
89 | LOVE AROUND THE WORLD | LEON PATILLO | (MYRRH) |
90 | STILL ROLLS THE STONE | BOB BENNETT | (STAR SONG) |
91 | YO VIVO PARA TÍ | DANNY BERRIOS | (UNIDOS PRODUCCIONES) |
92 | WHERE YOUR HEART IS | GLAD | (GREENTREE RECORDS) |
93 | YOUR KINDNESS | LESLIE PHILLIPS | (MYRRH) |
94 | NO OTHER NAME | SANDI PATTY | (SPARROW) |
95 | MIRROR OF YOUR HEART | CHRIS CHRISTIAN | (HOME SWEET HOME RECORDS) |
96 | HOLD ME | BENNY HESTER | (MYRRH) |
97 | YOU'RE THE ONLY JESUS | STEVE GREEN | (SPARROW) |
98 | COME TO RECEIVE | LEON PATILLO | (MYRRH) |
99 | MY SOUL DESIRE | DENIECE WILLIAMS | (SPARROW RECORDS) |
100 | ANGELS WATCHING OVER ME | AMY GRANT | (MYRRH) |
A Galeria Top EUA/Latino é baseada nas execução da web rádio Confiança FM em 2025.
Nenhum comentário:
Postar um comentário