Galeria Top 1986/Julho
Top Brasil
| # | Artista | Título | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 1 | Ordens e Desordens | Grupo Kerygma | (I.B. Morumbi Produções) |
| 2 | Vencedor | Álvaro Tito | (Polygram) |
| 3 | Convicção | Suely | (Desperta Brasil) |
| 4 | Desde O Principio | Guilherme Kerr Neto | (Vencedores Por Cristo) |
| 5 | Agora Posso Crer | Altos Louvores | (Desperta Brasil) |
| 6 | Salmo 23 | Pedra de Esquina | (Davison) |
| 7 | Decisão | Família Davs | (Bompastor) |
| 8 | Canção do Filho Pródigo | Grupo Herança | (Independente) |
| 9 | Anjos | Lauriete | (Estrela de Belém) |
| 10 | Cicatrizes | Débora e Léia | (Voz da Libertação) |
| 11 | Sê Conosco | Nilson Linns | (Som e Louvores) |
| 12 | Antes Que o Sol Se Vá | Thalyta | (Som e Louvores) |
| 13 | Quem Dá Paz É Jesus | Josely Scarabelli | (Favoritos Evangélicos) |
| 14 | Lágrimas de Jesus | Débora e Ereni | (Voz da Libertação) |
| 15 | Paz e Comunhão | Ozéias de Paula | (Bompastor) |
| 16 | Meditação | Marcos Antônio | (Revelação) |
| 17 | Casa de Deus | Armando Filho | (Bompastor) |
| 18 | Espera o Senhor | Lucitânia | (Vencedores Por Cristo) |
| 19 | Gratidão | Banda & Voz | (Bompastor) |
| 20 | O Amor É Jesus | Banda Fé | (Favoritos Evangélicos) |
| 21 | Tudo Coopera | Grupo Vida Abundante | (Betânia) |
| 22 | Meu Caminho | Grupo Órion | (Bompastor) |
| 23 | Viajar | Rebanhão | (Polygram) |
| 24 | Cristo Pode Resolver | Rosane Felix | (Eden) |
| 25 | Descanso É Só No Céu | Josué Barbosa Lira | (Djanir Produções) |
| 26 | Glórias | Grupo Carisma | (Melodias do Rei) |
| 27 | Meu Troféu | Elda Marcon | (Bompastor) |
| 28 | Viver Com Cristo | Quarteto Vida | (Vencedores Por Cristo) |
| 29 | Sonhos da Vida | Conjunto Sonoros | (Juerp) |
| 30 | Lindo Amanhecer | Adilson Lopes | (Califórnia) |
| 31 | Dá um Jeito em Mim | José Carlos | (Djanir Produções) |
| 32 | Canção de Amor | Grupo Logos | (Editora Logos) |
| 33 | Mão no Arado | Grupo Logos | (Editora Logos) |
| 34 | Aos Pés de Cristo | Edilson Botelho | (RM Editora S/C) |
| 35 | Hoje Eu Sou Livre | Paulo Cesar Brito | (Maranata) |
| 36 | El Shaddai | Adilson Rossi | (Bompastor) |
| 37 | A Ele Glória | Edilson Botelho | (RM Editora S/C) |
| 38 | Laços De Amor | Antônio Cláudio | (Bompastor) |
| 39 | Caminho | Grupo Mensagem | (Vencedores Por Cristo) |
| 40 | Habacuque | Adhemar de Campos | (Continental) |
| 41 | Glória de Deus | Irmãos Felizardo | (Som e Louvores) |
| 42 | Levantai e Andai | Alceu Pires | (Califórnia) |
| 43 | Lamentas Oh! Alma | Shirley Carvalhaes | (Rocha Eterna) |
| 44 | O Céu É um Lugar Feliz | Grupo Integração | (Bompastor) |
| 45 | Ser Cristão | Edson Lima | (Bandeira Branca) |
| 46 | Resplandeceu | Vencedores por Cristo | (Vencedores Por Cristo) |
| 47 | Vaso Perfeito | Voz da Verdade | (Califórnia) |
| 48 | Pobre Criança | Vaninha | (Djanir Produções) |
| 49 | Nascimento do Messias | Os Irmãos em Cristo | (Voz da Libertação) |
| 50 | Filho Pródigo | Mara Lima | (Som e Louvores) |
| 51 | Tem Paz pra Você | Voz da Verdade | (Califórnia) |
| 52 | A Beleza do Amor | Grupo Voz de Louvor | (Djanir Produções) |
| 53 | Vendaval | Ildes Dias | (Bompastor) |
| 54 | O Conserto | David Montenegro | (Evangélico) |
| 55 | Quanto Tempo Já Faz | Luiz de Carvalho | (Bompastor) |
| 56 | Coração Quebrantado | Prisma Brasil | (Bompastor) |
| 57 | Jesus Está Aqui | Actos 2 | (Recanto dos Evangélicos) |
| 58 | Como Um Anjo Serei | Renata Leonel | (Doce Harmonia) |
| 59 | Bendizei ao Senhor | Suzete Amaral | (Voz da Libertação) |
| 60 | Ensina-Me | Alzira e Gilza | (Voz da Libertação) |
| 61 | Jogue a Capa Fora | Cícero Nogueira | (Manancial) |
| 62 | Calvário, Fonte de Poder | Meire | (Bompastor) |
| 63 | Encontra-me Com Cristo | Alzira e Gilza | (Voz da Libertação) |
| 64 | Jerusalém Cidade Santa | Jessé | (RGE) |
| 65 | Oração da Noite | Jessé | (RGE) |
| 66 | Recordação | Jorge Araújo | (Nova Canção) |
| 67 | O Tempo Passou | Jorge Araújo | (Nova Canção) |
| 68 | Oh, Oh, Minh'alma | Ildes Dias | (Bompastor) |
| 69 | Aqui Estamos | Prisma Brasil | (Bompastor) |
| 70 | O Homem da Galiléia | Meire | (Bompastor) |
| 71 | Energia | Martin Lutero | (Videira) |
| 72 | Homem de Branco | David Montenegro | (Evangélico) |
| 73 | Somente Um | Grupo Semente | (Vencedores Por Cristo) |
| 74 | Semeador | Rebanhão | (Polygram) |
| 75 | Louve ao Senhor | Denise | (Bompastor) |
| 76 | Deus Me Dá Vitória | Suzete Amaral | (Voz da Libertação) |
| 77 | Jesus É Real | Renata Leonel | (Doce Harmonia) |
| 78 | Como É Maravilhoso | Os Irmãos em Cristo | (Voz da Libertação) |
| 79 | Amor Tão Puro | Shirley Carvalhaes | (Rocha Eterna) |
| 80 | Ânsias do Meu Coração | Comunidade S8 | (Vencedores Por Cristo) |
| 81 | Olhar de Jesus | Irmãos Felizardo | (Som e Louvores) |
| 82 | Estamos Todos Aqui | Vaninha | (Djanir Produções) |
| 83 | O Quarto Homem | Martin Lutero | (Videira) |
| 84 | Paraíso | Grupo Gálatas | (Djanir Produções) |
| 85 | Nunca Estou Só | Luiz de Carvalho | (Bompastor) |
| 86 | O Dominador | Grupo Gálatas | (Djanir Produções) |
| 87 | Salmo 99 | Complexo J | (Arca) |
| 88 | Obra de Libertação | Josué Barbosa Lira | (Djanir Produções) |
| 89 | Voa Passarinho | Jair Pires | (Som e Louvores) |
| 90 | Foi na Cruz | Ed Wilson | (Continental) |
| 91 | Será | Conjunto Plena Paz | (Som e Louvores) |
| 92 | Viver Jesus | Wolô | (Independente) |
| 93 | Deus Resolve o Teu Problema | Quarteto Harmonia Celeste | (Djanir Produções) |
| 94 | Razão de Viver | Antônio Bicudo | (SYS) |
| 95 | Gólgota | Eula Paula | (Nova Geração) |
| 96 | Cristo É Meu General | Cassiane | (Melodia Celeste) |
| 97 | És Eternamente | Andrea Fontes | (Aline S/A) |
| 98 | Paraíso | Sinal de Alerta | (Califórnia) |
| 99 | És Servo de Deus | Juarez | (Desperta Brasil) |
| 100 | Hoje Ele Vive | Joel Miranda | (Samaritana) |
Top Latino/EUA
| # | Artista | Título | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 1 | En Tus Manos Estoy | Eduardo Santoro | (Musica Unilit) |
| 2 | Soy Feliz Con Jesus | Marino | (Producciones Marino) |
| 3 | El Joven Galileo | Nena Leal | (Leal Ministries) |
| 4 | El Triunfador | Marcos Witt | (Canzión Producciones) |
| 5 | En Todo Consagrada | Ruth Rios | (Unidos Producciones) |
| 6 | Immortal Invisible | Cynthia Clawson | (Dayspring) |
| 7 | Bienvenido Seas Señor | Rosie García | (Canzión) |
| 8 | Pray, Pray, Pray | James Ward | (Greentree Records) |
| 9 | Lonely Prayer | Solveig Leithaug | (Dayspring) |
| 10 | Kingdom of Love | Amy Grant | (Sparrow) |
| 11 | Rock Me | David Martin | (Greentree Records) |
| 12 | Tapestry | Teri DeSario | (Dayspring) |
| 13 | The Sharing Song | Michael W. Smith | (Sparrow) |
| 14 | Who Do You Say That I Am? | Stephanie Boosahda | (Milk & Honey) |
| 15 | Goliath | Scott Wesley Brown | (Sparrow Records) |
| 16 | How Many Times (Seventy Times Seven) | Whiteheart | (Sparrow Records) |
| 17 | Triumph | Philip Bailey | (Myrrh) |
| 18 | This Town | Rob Frazier | (Light Records) |
| 19 | You Need a Love | Dion | (Dayspring) |
| 20 | Pray In The USA | Morgan Cryar | (Star Song) |
| 21 | We Can't Waste Any Time | Kelly Nelon Thompson | (Word) |
| 22 | You're the Same | Leslie Phillips | (Myrrh) |
| 23 | Cristo, Estrella de la Mañana | Rosie García | (Canzión) |
| 24 | Can't Let You Go | Roby Duke | (Good News Records) |
| 25 | Love Resurrection | Kim Boyce | (Myrrh) |
| 26 | Face To Face | Terry Talbot | (Sparrow Records) |
| 27 | Everlasting Joy | Paul Smith | (Dayspring) |
| 28 | Nero | Steve Taylor | (Sparrow) |
| 29 | Sing To The Lord | Jamie Owens | (Sparrow) |
| 30 | Walking With You | Linda Dove | (Benson) |
| 31 | Soul Reviver | Kenny Marks | (Dayspring) |
| 32 | Revive Us, Oh Lord | Carman | (Myrrh) |
| 33 | It's Only Natural | Keith Thomas | (Dayspring) |
| 34 | Fair Companion | Farrell & Farrell | (Star Song) |
| 35 | Yes and Know | Kathy Troccoli | (Reunion Records) |
| 36 | Single Heart | Nancy Honeytree | (Greentree Records) |
| 37 | Still On The Side Of Love | Glad | (Greentree Records) |
| 38 | All The Time | Tony Elenburg | (Greentree Records) |
| 39 | Holy Father | Buddy Greene | (Fortress Records) |
| 40 | Keeping the Dream Alive | Phillip Sandifer | (Urgent Records) |
| 41 | Love And A Helping Hand | Cliff Richard | (Myrrh) |
| 42 | Stand | Harvest | (Greentree Records) |
| 43 | Hosanna | Sandi Patty | (Word) |
| 44 | Losers, Winners | Dallas Holm | (Dayspring) |
| 45 | Best Things | Joe English | (Refuge Records) |
| 46 | Unexpected Places | Pam Mark Hall | (Reunion Records) |
| 47 | God Of The Second Chance | Larnelle Harris | (Benson) |
| 48 | Now or Never | The Continental Singers | (Sparrow) |
| 49 | Judgement Begins With The House Of God | Steve Camp | (Sparrow Records) |
| 50 | Morning Star | Mylon LeFevre | (Myrrh) |
| 51 | So Glad I Know | Deniece Williams | (Sparrow Records) |
| 52 | He Is Exalted | Twila Paris | (Star Song) |
| 53 | Seventy Times Seven | David Meece | (Myrrh) |
| 54 | Come to Receive | Leon Patillo | (Myrrh) |
| 55 | Man Like You | Greg X. Volz | (Myrrh) |
| 56 | Hymn | Randy Stonehill | (Myrrh) |
| 57 | You're The Only Jesus | Steve Green | (Sparrow) |
| 58 | Rally the Army | Evie | (Word) |
| 59 | Snap To It | First Call | (Dayspring) |
| 60 | You're Beautiful | The Maranatha! Singers | (Maranatha Music) |
| 61 | That's How You Touched My Heart | Kim Boyce | (Myrrh) |
| 62 | What Was I Supposed To Be | Ray Boltz | (Word) |
| 63 | Where Your Heart Is | Glad | (Greentree Records) |
| 64 | Mirror of Your Heart | Chris Christian | (Home Sweet Home Records) |
| 65 | All My Life | The Imperials | (Dayspring) |
| 66 | Lamb Of God | Gaither Vocal Band | (Word) |
| 67 | It Was Love | Chris Eaton | (Reunion Records) |
| 68 | Fly Eagle Fly | Whiteheart | (Sparrow Records) |
| 69 | J.E.S.U.S. | Leon Patillo | (Myrrh) |
| 70 | Looking In The Eyes Of Love | Steve Fry | (Sparrow Records) |
| 71 | Still Rolls The Stone | Bob Bennett | (Star Song) |
| 72 | God's Still on the Throne | David Baroni | (LifeStream Records) |
| 73 | To Fill Our Empty Hearts | Benny Hester | (Myrrh) |
| 74 | Then You Call My Name | Benny Hester | (Myrrh) |
| 75 | Everything I Am | Steve Archer | (Home Sweet Home Records) |
| 76 | Christian | Sheila Walsh | (Myrrh) |
| 77 | No Other Name | Sandi Patty | (Sparrow) |
| 78 | The Name of Jesus Is Excellent | Scott Wesley Brown | (Sparrow Records) |
| 79 | Security | Leon Patillo | (Myrrh) |
| 80 | Heart Of Hearts | Wayne Watson | (Dayspring) |
| 81 | Hungry Eyes, People Need the Lord | Scott Wesley Brown | (Sparrow) |
| 82 | Ship Of Love | Sheila Walsh | (Myrrh) |
| 83 | What's It Gonna Take | Angie Lewis | (Power Discs) |
| 84 | Make Me Your Instrument | Bass & Company | (Star Song) |
| 85 | Your Kindness | Leslie Phillips | (Myrrh) |
| 86 | Light Of The World | Matthew Ward | (Myrrh) |
| 87 | No Greater Love | Billy And Sarah Gaines | (Benson) |
| 88 | Love Around the World | Leon Patillo | (Myrrh) |
| 89 | Tus Cargas Él Llevará | Danny Berrios | (Unidos Procucciones) |
| 90 | In The Name Of The Lord | Sandi Patty | (Word) |
| 91 | Then The World Will Know | Billy And Sarah Gaines | (Benson) |
| 92 | To Live Is Christ | Steve Fry | (Sparrow Records) |
| 93 | Desde Que Te Conocí | Eduardo Santoro | (Musica Unilit) |
| 94 | Hope of the Brokenhearted | Bryan Duncan | (Light Records) |
| 95 | Peace That Passes Understanding | Wayne Watson | (Dayspring) |
| 96 | Godpleaser | Petra | (Star Song) |
| 97 | Thankful Heart | Petra | (Star Song) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário