Galeria Top 1996/Abril
Top Brasil
| # | Título | Artista | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristo Pode Resolver | Rosane Felix | (Eden) |
| 2 | Derrota Não É Coisa de Cristão | Thalyta | (Som e Louvores) |
| 3 | O Peso da Cruz | Andrea Fontes | (Aline S/A) |
| 4 | Deus Vai Com Você | Suely | (Desperta Brasil) |
| 5 | O Nome É Jesus | Edison e Telma | (Polygram) |
| 6 | Ei, Vem Falar | Conjunto Consagração | (Bompastor) |
| 7 | Meu Filho | Joel Miranda | (Samaritana) |
| 8 | Cria em mim | Lucitânia | (Vencedores Por Cristo) |
| 9 | Cristo Vive | Carlos de Oliveira | (Som e Louvores) |
| 10 | Vendo a Chuva | Martin Lutero | (Videira) |
| 11 | Ordens e Desordens | Grupo Kerygma | (I.B. Morumbi Produções) |
| 12 | Glória de Deus | Irmãos Felizardo | (Som e Louvores) |
| 13 | Cristo Me Ensina a Viver | Cassiane | (Melodia Celeste) |
| 14 | Bem Vindo | Cícero Nogueira | (Manancial) |
| 15 | Poder Pra Ser | Guilherme Kerr Neto | (Vencedores Por Cristo) |
| 16 | Minha Vida É Um Paraíso | Elda Marcon | (Bompastor) |
| 17 | Minha É a Vingança (c Josias Menezes) | Josely Scarabelli | (Favoritos Evangélicos) |
| 18 | Chamas de Fogo | Lauriete | (Estrela de Belém) |
| 19 | Louvai a Deus | Armando Filho | (Bompastor) |
| 20 | Tudo Coopera | Grupo Vida Abundante | (Betânia) |
| 21 | Viver Com Cristo | Quarteto Vida | (Vencedores Por Cristo) |
| 22 | Sou Feliz | Edgar Martins | (Bompastor) |
| 23 | Acredito Em Ti | Grupo Órion | (Bompastor) |
| 24 | Consumação | Marcos Antônio | (Revelação) |
| 25 | Quando Você Crer | Meire | (Bompastor) |
| 26 | Há Um Caminho | Ozéias de Paula | (Bompastor) |
| 27 | Semeando | Semeando | (Angelical) |
| 28 | Prá Você | Sinal Verde | (Independente) |
| 29 | Quero Servir-te Senhor | Grupo Aguas | (Independente) |
| 30 | Cristo É Meu Cântico | Prisma Brasil | (Bompastor) |
| 31 | Espaço Sideral | Complexo J | (Arca) |
| 32 | A Vitória | Adhemar de Campos | (Independente) |
| 33 | A Cristo Eu Verei | Grupo Integração | (Bompastor) |
| 34 | Quebranta-Me | Adilson Rossi | (Bompastor) |
| 35 | Foi Graça | Paulo Cesar Brito | (Maranata) |
| 36 | Cante Aleluia, Amigo | Luiz de Carvalho | (Bompastor) |
| 37 | Terra Prometida | Conjunto Sonoros | (Juerp) |
| 38 | Jesus em Tua Presença | Ministério Life | (Life Produções) |
| 39 | Ele | Feliciano Amaral | (Shalom) |
| 40 | Domínio e Poder | Banda Fé | (Favoritos Evangélicos) |
| 41 | Esperança | Nilson Linns | (Som e Louvores) |
| 42 | E Tão Bom Falar de Amor | Alpha Trio | (Bompastor) |
| 43 | Luz | Banda & Voz | (Bompastor) |
| 44 | Não Há Barreiras | Álvaro Tito | (Polygram) |
| 45 | Agora | Jair Pires | (Som e Louvores) |
| 46 | Somente Um | Grupo Semente | (Vencedores Por Cristo) |
| 47 | Alfa e Ômega | Altos Louvores | (Desperta Brasil) |
| 48 | Três Horas da Tarde | Mara Lima | (Som e Louvores) |
| 49 | Deus e a Rosa | Ildes Dias | (Bompastor) |
| 50 | Rei De Amor | Marina de Oliveira | (MK Publicitá) |
| 51 | Ser Cristão | Edson Lima | (Bandeira Branca) |
| 52 | Nova Criatura | Actos 2 | (Recanto dos Evangélicos) |
| 53 | Não Há Incerteza | Sinal de Alerta | (Califórnia) |
| 54 | O Galileu | Altos Louvores | (Desperta Brasil) |
| 55 | Restaura a Paz | Grupo Carisma | (Bompastor) |
| 56 | Depois do Inverno | Grupo Logos | (Editora Logos) |
| 57 | E O Vento Não Levou | Antônio Cláudio | (Bompastor) |
| 58 | Pássaro Perdido | David Montenegro | (Evangélico) |
| 59 | Tudo Vai Mudar | Voz da Verdade | (Califórnia) |
| 60 | Jeová | Shirley Carvalhaes | (Rocha Eterna) |
| 61 | Viver Jesus | Wolô | (Independente) |
| 62 | Louve ao Senhor | Denise | (Bompastor) |
| 63 | És Servo de Deus | Juarez | (Desperta Brasil) |
| 64 | Foi na Cruz | Ed Wilson | (Continental) |
| 65 | Vem Para as Águas | Família Davs | (Bompastor) |
| 66 | Mesmo Pecador | Milad | (Vencedores Por Cristo) |
| 67 | Bendize oh minhalma ao Senhor (Salmo 104) | Grupo Mensagem | (Vencedores Por Cristo) |
| 68 | Amigos | Conjunto Plena Paz | (Som e Louvores) |
| 69 | Em Cada Passo | Milad | (Vencedores Por Cristo) |
| 70 | Anestesia | José Carlos | (Djanir Produções) |
| 71 | Celebrai Com Júbilo Ao Senhor | Vaninha | (Djanir Produções) |
| 72 | Um Passo A Mais | Cely Muniz | (Califórnia) |
| 73 | Achei um Bom Amigo | Jessé | (RGE) |
| 74 | Vem Trazer a Cristo | Abi | (Juerp) |
| 75 | Razão de Ser | Grupo Pescador | (Vencedores Por Cristo) |
| 76 | O Meu Louvor | Vencedores por Cristo | (Vencedores Por Cristo) |
| 77 | Eis Que Cedo Venho | Grupo Gálatas | (Djanir Produções) |
| 78 | Confia em Deus | Matheus Iensen | (Estrela da Manhã) |
| 79 | A Árvore e a Cruz | Mara Lima | (Som e Louvores) |
| 80 | Os Dez Leprosos | Alceu Pires | (Califórnia) |
| 81 | Céu de Luz | Dueto Raios de Luz | (Samaritana) |
| 82 | O Que Somos? | Adilson Lopes | (Califórnia) |
| 83 | Paz do Senhor | Rebanhão | (Polygram) |
| 84 | Vida Que Nasce da Morte | Comunidade S8 | (Vencedores Por Cristo) |
| 85 | Portas Abertas | Grupo Logos | (Editora Logos) |
| 86 | Semeador | Rebanhão | (Polygram) |
| 87 | O Meu Louvor | Vencedores por Cristo | (Vencedores Por Cristo) |
| 88 | Luz [1985] | Pedra de Esquina | (Davison) |
| 89 | Pelo Meu Sangue | Conjunto Plena Paz | (Som e Louvores) |
| 90 | Clamas Ao Senhor | Geraldo Mendes | (Samaritana) |
| 91 | Recompensa | Gessé | (Samaritana) |
| 92 | Alfa e Ômega | David Montenegro | (Evangélico) |
| 93 | Me Tira Daqui | Jorge Araújo | (Nova Canção) |
| 94 | Paz no Vale | Luiz de Carvalho | (Bompastor) |
| 95 | Da-me Força | Voz da Verdade | (Califórnia) |
| 96 | Súplica | Conjunto Sonoros | (Juerp) |
| 97 | Não Me Envergonho | Abe Huber | (Bompastor) |
| 98 | Não Se Abalará | Antônio Cláudio | (Bompastor) |
| 99 | Amigos Do Coracao | Alpha Trio | (Bompastor) |
| 100 | Cinco Mil Foram Alimentados | Josué Barbosa Lira | (Djanir Produções) |
A Galeria Top Brasil é baseada nas execução da web rádio Confiança FM em 2025.
Top Brasil/EUA/Latino
| # | Título | Artista | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 1 | Tu Espíritu Me Sostendrá | Eduardo Santoro | (Musica Unilit) |
| 2 | Dios Está Aquí | Rosie García | (Canzión) |
| 3 | Lonely Prayer | Solveig Leithaug | (Dayspring) |
| 4 | Rock Me | David Martin | (Greentree Records) |
| 5 | Walking With You | Linda Dove | (Benson) |
| 6 | Man Like You | Greg X. Volz | (Myrrh) |
| 7 | Face To Face | Terry Talbot | (Sparrow Records) |
| 8 | Solo Tu Señor Jesus | Marcos Witt | (Canzión Producciones) |
| 9 | It's Only Natural | Keith Thomas | (Dayspring) |
| 10 | We Can't Waste Any Time | Kelly Nelon Thompson | (Word) |
| 11 | Soul Reviver | Kenny Marks | (Dayspring) |
| 12 | Porque Tu Eres Dios | Ruth Rios | (Unidos Producciones) |
| 13 | Bring It To Jesus | Philip Bailey | (Myrrh) |
| 14 | Thankful Heart | Petra | (Star Song) |
| 15 | That's How You Touched My Heart | Kim Boyce | (Myrrh) |
| 16 | Fair Companion | Farrell & Farrell | (Star Song) |
| 17 | Single Heart | Nancy Honeytree | (Greentree Records) |
| 18 | Mirror of Your Heart | Chris Christian | (Home Sweet Home Records) |
| 19 | Love In Any Language | Sandi Patty | (Word) |
| 20 | It Was Love | Chris Eaton | (Reunion Records) |
| 21 | Hymn | Randy Stonehill | (Myrrh) |
| 22 | Everything I Am | Steve Archer | (Home Sweet Home Records) |
| 23 | Rescue The Unborn - Fight The Fight | Fight The Fight | (Live Oak Records) |
| 24 | The Darkness Is Under His Feet | Tanya Goodman | (Word) |
| 25 | He Is Exalted | Twila Paris | (Star Song) |
| 26 | You're the Same | Leslie Phillips | (Myrrh) |
| 27 | So Glad I Know | Deniece Williams | (Sparrow Records) |
| 28 | Immortal Invisible | Cynthia Clawson | (Dayspring) |
| 29 | We Can Change The World | Steve Fry | (Sparrow Records) |
| 30 | Make Me Your Instrument | Bass & Company | (Star Song) |
| 31 | Esperar En El Señor | Danny Berrios | (Unidos Producciones) |
| 32 | A Mighty Fortress | Larnelle Harris | (Benson) |
| 33 | To Fill Our Empty Hearts | Benny Hester | (Myrrh) |
| 34 | Keeping the Dream Alive | Phillip Sandifer | (Urgent Records) |
| 35 | Yo Vivo Para Tí | Danny Berrios | (Unidos Producciones) |
| 36 | Pray, Pray, Pray | James Ward | (Greentree Records) |
| 37 | Still On The Side Of Love | Glad | (Greentree Records) |
| 38 | Lamb Of God | Gaither Vocal Band | (Word) |
| 39 | Snap To It | First Call | (Dayspring) |
| 40 | Magnify | Luke Garrett | (Home Sweet Home Records) |
| 41 | Hosanna | Sandi Patty | (Word) |
| 42 | Love And A Helping Hand | Cliff Richard | (Myrrh) |
| 43 | You Need a Love | Dion | (Dayspring) |
| 44 | You're Beautiful | The Maranatha! Singers | (Maranatha Music) |
| 45 | Your Everlasting Love | Bryan Duncan | (Light Records) |
| 46 | How Many Times (Seventy Times Seven) | Whiteheart | (Sparrow Records) |
| 47 | Foolish Things | Steve Camp | (Sparrow Records) |
| 48 | Revive Us, Oh Lord | Carman | (Myrrh) |
| 49 | Can't Let You Go | Roby Duke | (Good News Records) |
| 50 | Pray In The USA | Morgan Cryar | (Star Song) |
| 51 | Celebrate | Teri DeSario | (Dayspring) |
| 52 | Then He Said, "Sing!" | The Bill Gaither Trio | (Word) |
| 53 | All That I Can Be | Brent Lamb | (Power Discs) |
| 54 | The Unknown Soldier | David Meece | (Myrrh) |
| 55 | Who Do You Say That I Am? | Stephanie Boosahda | (Milk & Honey) |
| 56 | That Way | Dallas Holm | (Dayspring) |
| 57 | What Was I Supposed To Be | Ray Boltz | (Word) |
| 58 | Sand In The Hand | Sheila Walsh | (Myrrh) |
| 59 | God's Still on the Throne | David Baroni | (LifeStream Records) |
| 60 | Everlasting Joy | Paul Smith | (Dayspring) |
| 61 | Yes and Know | Kathy Troccoli | (Reunion Records) |
| 62 | Stand | Harvest | (Greentree Records) |
| 63 | What's It Gonna Take | Angie Lewis | (Power Discs) |
| 64 | Praise You, Lord | Buddy Greene | (Fortress Records) |
| 65 | Inside Out | DeGarmo & Key | (Power Discs) |
| 66 | De Donde Vendra Mi Socorro | Marino | (Producciones Marino) |
| 67 | Just What You're Looking For | The Dayspring Artists | (Dayspring) |
| 68 | Count It All Joy | Tony Elenburg | (Greentree Records) |
| 69 | Old Enough to Know | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
| 70 | Still Rolls The Stone | Bob Bennett | (Star Song) |
| 71 | Morning Star | Mylon LeFevre | (Myrrh) |
| 72 | Light Of The World | Matthew Ward | (Myrrh) |
| 73 | Unexpected Places | Pam Mark Hall | (Reunion Records) |
| 74 | This Town | Rob Frazier | (Light Records) |
| 75 | Rocketown | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
| 76 | Goliath | Scott Wesley Brown | (Sparrow Records) |
| 77 | J.E.S.U.S. | Leon Patillo | (Myrrh) |
| 78 | The Narrow Way | Wayne Watson | (Dayspring) |
| 79 | He's Risen In Me | Billy And Sarah Gaines | (Benson) |
| 80 | All My Life | The Imperials | (Dayspring) |
| 81 | Love Around the World | Leon Patillo | (Myrrh) |
| 82 | Rally the Army | Evie | (Word) |
| 83 | Bread Upon The Water | The Imperials | (Dayspring) |
| 84 | Security | Leon Patillo | (Myrrh) |
| 85 | Angels Watching Over Me | Amy Grant | (Myrrh) |
| 86 | Find a Way | Amy Grant | (A&M Records) |
| 87 | Soy Feliz Con Jesus | Marino | (Producciones Marino) |
| 88 | I Am Convinced | Billy And Sarah Gaines | (Benson) |
| 89 | Hold Me | Benny Hester | (Myrrh) |
| 90 | Come to Receive | Leon Patillo | (Myrrh) |
| 91 | Best Things | Joe English | (Refuge Records) |
| 92 | Somewhere In The World | Wayne Watson | (Dayspring) |
| 93 | What Do You Know (That I Don't) | Sheila Walsh | (Myrrh) |
| 94 | We Are One | Tony Elenburg | (Greentree Records) |
| 95 | There Is A Savior | Sandi Patty | (Word) |
| 96 | The Name of Jesus Is Excellent | Scott Wesley Brown | (Sparrow Records) |
| 97 | Worthy | Tanya Goodman | (Word) |
| 98 | Then Came The Morning | Luke Garrett | (Home Sweet Home Records) |
A Galeria Top EUA/Latino é baseada nas execução da web rádio Confiança FM em 2025.