| Selo | |||
| País | |||
| Lançamento | |||
| Idioma | |||
| Gênero | |||
domingo, 19 de maio de 2024
sábado, 18 de maio de 2024
Revista Vinde - Edição 3
Entrevista
Capa
Pare & Pense
Brasil
Seções
- Reage Fábrica
- Epistolas do Leitor
- Os "robocops" do governador
- A reação da fé
- O prato que mudou a História
- Campanha do desarmamento
- Novidade
- Domingo no parque
- Cristãos na alça da mira
- Condenados sem provas
- Bad Flamengo, campeão às avessas
- Tráfico de influência via satélite
- Os santos do pau oco
- A arte da comunhão
- Oficina de vidas
- Petra no meio do caminho
- Sós, mas muito bem acompanhados
- As luzes voltam a brilhar no palco de Michael Sweet
- Há poder de cura na confissão
- Liberdade, Legalismo ou licenciosidade?
- Dedé Santana: Um pescador de artistas
- Maria, sobrenome fé
- A religião do mundo
- Dicas de Vídeo
- Boa Leitura
- Agenda
- Ação da Cidadania, a força da sociedade
Revista Vinde - Ano I - Nº 2 - Dezembro de 1995
Intolerância
Uma atitude reprovada por todas as religiões
O chute do bispo Von Helde na estátua da padroeira do Brasil atingiu por tabela os evangélicos.
Entrevista
Renato Suhett, agora bispo da Igreja do Senhor Jesus Cristo
Depoimento
Garotinho é um político que vota no Evangelho
Após um acidente na estrada, Anthony Garotinho, ex-prefeito de Campos (RJ), chegou ao encontro de Jesus.
Brasil
A Funai vetou a entrada de missionários nas tribos
Os índios cauiás são evangelizados em Dourados, Mato Grosso do Sul, enquanto aumenta o índice de suicídios na tribo.
Capa
Juan, Fabio e Rubens: ex-rebeldes convertidos
Gospel
Al Green, o reverendo da soul music
Solidariedade
Fábrica de Esperança: os sonhos na linha de montagem
Seções
- Cartas: VINDE está nas mãos de todos
- Novidade
- Visão Internacional
- Visão Nacional
- Agenda:
- Dicas de Vídeo
- Boa Leitura
- Humor: Charge
- Coluna da Georgiana Guinle
- Opinião:Por uma nova Reforma
- Brasília: O Brasil da vitrine
- Esporte: Espírito Espetacular
- Business: Tempos de otimismo prudente
- Epístola da Redação: A Fé na mira dos fuzis
- Esporte: Deus é Juiz, mas será que apita jogo?
- VM Show: Petra - Uma banda da Idade da Rocha
- Moeda e Mercado: Os teimosos preços que sobem
- Atletas de Cristo: O placar indigesto da violência nos estádios
- Livre Devoção: Um corpo firme na rocha Depoimento:
- Solidariedade: As doze "marcelladas"
- Solidariedade: O clarão de fé que incomoda o poder
- Teologia: A suprema revelação
- Televisão: Benção Via Satélite
- História:A Trindade e o amor na teologia de Ricardo de São Victor
sábado, 11 de maio de 2024
terça-feira, 26 de março de 2024
CCM Top 1989
Galeria Top 1989/CCM
| # | Título | Artista | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 1 | What About The Love | Amy Grant | (Myrrh) |
| 1 | Celebrate New Life | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
| 1 | Heaven | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
| 1 | Lost Without You | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
| 1 | You Weren´t Meant To Live Your Life Alone | Benny Hester | (Frontline Records) |
| 1 | God´s Amazing Love | Billy & Sarah Gaines | (Benson) |
| 1 | I Wish | Billy Sprague | (Reunion Records) |
| 1 | Let Me Be Broken | Bryan Duncan | (Moder Art) |
| 1 | Stand In My Place | Bryan Duncan | (Moder Art) |
| 1 | You Didn´t Have To Do It | Crystal Lewis | (Frontline Records) |
| 1 | Hand In Hand | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
| 1 | If God Is For Us | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
| 1 | Every Moment | Deniece Williams | (Sparrow Records) |
| 1 | Pickin´ Up The Pieces | Eddie DeGarmo | (Forefront) |
| 1 | Sweet Love | First Call | (Myrrh) |
| 1 | Tearin´ Down The Walls | Geoff Moore & The Distance | (Sparrow Records) |
| 1 | Walk Towards The Light | Greg X Volz | (River Records) |
| 1 | The Air That I Breathe | Heartbeat | (Myrrh) |
| 1 | Feel Every Heartache | Holm, Sheppherd, Johnson | (Dayspring) |
| 1 | The Boss | Imperials | (Myrrh) |
| 1 | Is It Right | Jerome Olds | (Star Song) |
| 1 | Father, Father | Jon Gibson | (Frontline Records) |
| 1 | I´ll Be A Friend | Kenny Marks | (Dayspring) |
| 1 | Faith | Kim Boyce | (Myrrh) |
| 1 | For Every Lonely Heart | Kim Boyce | (Myrrh) |
| 1 | Testimony | Kim Hill | (Reunion Records) |
| 1 | Streets Of Innocence | Margaret Becker | (Sparrow Records) |
| 1 | Blessed Be The Lord | Matthew Ward | (Integrity Music) |
| 1 | Far Behind | Matthew Ward | (Live Oak Records) |
| 1 | Live And Learn | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
| 1 | On The Other Side | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
| 1 | Jesus, It´s You | Mylon LeFevre & Broken Heart | (Star Song) |
| 1 | Love Is | NewSong | (Word) |
| 1 | Beat Of A Different Heart | Paul Smith | (DaySpring) |
| 1 | It´s Alright | Paul Smith | (DaySpring) |
| 1 | Search Me | Recess | (Reunion Records) |
| 1 | You Don´t Need It | Renee Garcia | (Reunion Records) |
| 1 | I´ll Be Satisfied | Rick Cua | (Reunion Records) |
| 1 | Young Boy Young Girl (feat. Rebecca Sparks) | Rick Cua | (Reunion Records) |
| 1 | Down To Business | Roby Duke | (Good News Records) |
| 1 | Look What God Is Doing | Scott Wesley Brown | (Word) |
| 1 | Marvelous | Scott Wesley Brown | (Word) |
| 1 | My Turn Now | Steven Curtis Chapman | (Sparrow Records) |
| 1 | All I Want To Do | Trace Balin | (Dayspring) |
| 1 | Well Done | Trace Balin | (Dayspring) |
| 1 | The Light Has Come | Tramaine Hawkins | (Sparrow Records) |
| 1 | Sweet Victory | Twila Paris | (Star Song) |
| 1 | That´s Not Jesus | Wayne Watson | (Dayspring) |
| 1 | The Long Arm Of The Lord | Wayne Watson | (Dayspring) |
| 1 | The River Will Flow | White Heart | (Sparrow Records) |
A Galeria Top EUA é baseada na pesquisa de "George Carden, Manager of Chart Information Services" da CCM norte-americana.
| # | Título | Artista | Gravadora |
|---|
Top Pop e Top Rock refletem os dados de rádio-difusoras de agosto de 1992.
| # | Título | Artista | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 1 | Celebrate New Life | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
| 1 | Heaven | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
| 1 | Lost Without You | BeBe & CeCe Winans | (Frontline Records) |
| 1 | Stand In My Place | Bryan Duncan | (Moder Art) |
| 1 | You Didn´t Have To Do It | Crystal Lewis | (Frontline Records) |
| 1 | Every Moment | Deniece Williams | (Sparrow Records) |
| 1 | The Air That I Breathe | Heartbeat | (Myrrh) |
| 1 | For Every Lonely Heart | Kim Boyce | (Myrrh) |
| 1 | You Don´t Need It | Renee Garcia | (Reunion Records) |
| 1 | I´ll Be Satisfied | Rick Cua | (Reunion Records) |
| 1 | Marvelous | Scott Wesley Brown | (Word) |
| 1 | The Light Has Come | Tramaine Hawkins | (Sparrow Records) |
"Top Albums" reflects retail sales of recorded product for July 1992 and is compiled from reports submitted by selected Christian stores.
| # | Título | Artista | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 1 | What About The Love | Amy Grant | (Myrrh) |
| 1 | You Weren´t Meant To Live Your Life Alone | Benny Hester | (Frontline Records) |
| 1 | God´s Amazing Love | Billy & Sarah Gaines | (Benson) |
| 1 | I Wish | Billy Sprague | (Reunion Records) |
| 1 | Let Me Be Broken | Bryan Duncan | (Moder Art) |
| 1 | Hand In Hand | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
| 1 | If God Is For Us | DeGarmo & Key | (Myrrh) |
| 1 | Pickin´ Up The Pieces | Eddie DeGarmo | (Forefront) |
| 1 | Sweet Love | First Call | (Myrrh) |
| 1 | Tearin´ Down The Walls | Geoff Moore & The Distance | (Sparrow Records) |
| 1 | Walk Towards The Light | Greg X Volz | (River Records) |
| 1 | Feel Every Heartache | Holm, Sheppherd, Johnson | (Dayspring) |
| 1 | The Boss | Imperials | (Myrrh) |
| 1 | Is It Right | Jerome Olds | (Star Song) |
| 1 | Father, Father | Jon Gibson | (Frontline Records) |
| 1 | I´ll Be A Friend | Kenny Marks | (Dayspring) |
| 1 | Faith | Kim Boyce | (Myrrh) |
| 1 | Testimony | Kim Hill | (Reunion Records) |
| 1 | Streets Of Innocence | Margaret Becker | (Sparrow Records) |
| 1 | Blessed Be The Lord | Matthew Ward | (Integrity Music) |
| 1 | Far Behind | Matthew Ward | (Live Oak Records) |
| 1 | Live And Learn | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
| 1 | On The Other Side | Michael W. Smith | (Reunion Records) |
| 1 | Jesus, It´s You | Mylon LeFevre & Broken Heart | (Star Song) |
| 1 | Love Is | NewSong | (Word) |
| 1 | Beat Of A Different Heart | Paul Smith | (DaySpring) |
| 1 | It´s Alright | Paul Smith | (DaySpring) |
| 1 | Search Me | Recess | (Reunion Records) |
| 1 | Young Boy Young Girl (feat. Rebecca Sparks) | Rick Cua | (Reunion Records) |
| 1 | Down To Business | Roby Duke | (Good News Records) |
| 1 | Look What God Is Doing | Scott Wesley Brown | (Word) |
| 1 | My Turn Now | Steven Curtis Chapman | (Sparrow Records) |
| 1 | All I Want To Do | Trace Balin | (Dayspring) |
| 1 | Well Done | Trace Balin | (Dayspring) |
| 1 | Sweet Victory | Twila Paris | (Star Song) |
| 1 | That´s Not Jesus | Wayne Watson | (Dayspring) |
| 1 | The Long Arm Of The Lord | Wayne Watson | (Dayspring) |
| 1 | The River Will Flow | White Heart | (Sparrow Records) |
"Top Songs" reflects airplay on selected adult contemporary, contemporary hits radio (CHR) stations, and rock shows as reported 1989 issue of The CCM Update. All charts © 1989 by CCM Communications. This information is intended only to provide facts regarding sales and airplay. It should not be construed as a ministry ranking or a judgement of ministry value.
1989 CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC
PLAYER |
title |